Del 01 al 30 de noviembre 2023
ÁMBITO ORGÁNICO – POLÍTICO
- Renovación de Vocerías de Consejos Comunales
Se logró avanzar en el eje Democracia Radical respecto a la renovación de vocerías de los Consejos Comunales:

- Registro de Organizaciones Socioproductivas
Tributando a la organización del Poder Popular y a la nueva Economía para la Vida, se logró el registro de 13 Organizaciones Socioproductivas, en las modalidades: Unidad de Producción Familiar (UPF), Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) y Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC)

- SUNACOOP
COOPERATIVAS CERTIFICADAS | ||
ESTADOS | COOPERATIVAS | ASOCIADOS |
Amazonas | 4 | 26 |
Anzoátegui | 11 | 150 |
Apure | 6 | 96 |
Aragua | 12 | 89 |
Barinas | 4 | 116 |
Carabobo | 15 | 145 |
Cojedes | 29 | 337 |
Distrito Capital | 30 | 378 |
Falcón | 5 | 49 |
Guárico | 8 | 65 |
La Guaira | 3 | 52 |
Lara | 2 | 42 |
Mérida | 6 | 43 |
Miranda | 36 | 389 |
Monagas | 10 | 137 |
Nueva Esparta | 1 | 5 |
Portuguesa | 5 | 79 |
Sucre | 6 | 55 |
Táchira | 5 | 63 |
Trujillo | 6 | 1.134 |
Yaracuy | 10 | 104 |
Zulia | 22 | 203 |
TOTAL | 236 | 3.757 |
NUEVAS RAZONES SOCIALES | ||
ESTADOS | COOPERATIVAS | ASOCIADOS |
Amazonas | 2 | 17 |
Anzoátegui | 13 | 88 |
Apure | 14 | 127 |
Aragua | 11 | 81 |
Barinas | 2 | 19 |
Bolívar | 3 | 10 |
Carabobo | 45 | 327 |
Cojedes | 18 | 227 |
Distrito Capital | 39 | 396 |
Falcón | 16 | 218 |
Guárico | 30 | 195 |
La Guaira | 6 | 33 |
Lara | 10 | 106 |
Mérida | 4 | 42 |
Miranda | 32 | 186 |
Monagas | 6 | 68 |
Nueva Esparta | 7 | 38 |
Portuguesa | 13 | 82 |
Sucre | 2 | 11 |
Trujillo | 3 | 30 |
Yaracuy | 1 | 38 |
Zulia | 36 | 364 |
TOTAL | 313 | 2.703 |
- COMISIÓN DE INFORMACIÓN E INDICADORES COMUNALES
– ESTADO COJEDES

Comunas: – El Cocuy – Niño Simón
Número de Comisiones: 02
– ESTADO PORTUGUESA
Comuna: Unión y Fuerza Comunal
Número de comisiones: 01

– ESTADO ZULIA

Comunas: Los Hatos Socialistas
Número de comisiones: 01
- ACOMPAÑAMIENTOS:
En el marco de la Democracia Radical y el Sistema de Gobierno Popular, se logró realizar 6.585 acompañamientos a través de los Despachos del Viceministerio del Sistema de Formación Comunal y los Movimientos Sociales, Organización y Participación Comunal y Social; Fundación Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular (FEFPP), FUNDACOMUNAL, Plan de Transformación Integral del Hábitat (PTIH), Observatorio de Información e Indicadores Comunales y SUNACOOP, distribuidos de la siguiente manera:
- DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN COMUNAL Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | PERSONAS BENEFICIADAS |
Apure | 2 | 98 |
Cojedes | 2 | 265 |
Distrito Capital | 4 | 288 |
Falcón | 8 | 201 |
Guárico | 2 | 39 |
La Guaira | 1 | 32 |
Mérida | 4 | 145 |
Miranda | 3 | 39 |
TOTAL | 26 | 1.107 |
- DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL

- FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR (FEFPP)

- FUNDACOMUNAL:
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | CANTIDAD DE FAMILIAS ATENDIDAS |
Amazonas | 77 | 14.748 |
Anzoátegui | 373 | 153.604 |
Apure | 206 | 50.486 |
Aragua | 262 | 144.017 |
Barinas | 269 | 70.400 |
Bolívar | 415 | 173.135 |
Carabobo | 73 | 188.430 |
Cojedes | 262 | 51.358 |
Delta Amacuro | 85 | 52.849 |
Distrito Capital | 109 | 37.714 |
Falcón | 67 | 7.605 |
Guárico | 91 | 11.617 |
La Guaira | 185 | 26.535 |
Lara | 303 | 221.138 |
Mérida | 182 | 22.314 |
Miranda | 191 | 106.377 |
Monagas | 149 | 63.265 |
Nueva Esparta | 193 | 30.396 |
Portuguesa | 237 | 47.982 |
Sucre | 336 | 116.264 |
Táchira | 94 | 7.120 |
Trujillo | 114 | 14.335 |
Yaracuy | 325 | 72.058 |
Zulia | 265 | 189.450 |
TOTAL | 4.863 | 1.873.197 |
- PLAN DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT (PTIH):

- SUNACOOP
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | COOPERATIVAS | BENEFICIARIOS |
Amazonas | 14 | 14 | 68 |
Anzoátegui | 90 | 94 | 452 |
Apure | 31 | 38 | 120 |
Aragua | 39 | 59 | 104 |
Barinas | 61 | 57 | 277 |
Bolívar | 40 | 38 | 58 |
Carabobo | 116 | 104 | 223 |
Cojedes | 188 | 178 | 1.771 |
Delta Amacuro | 18 | 18 | 350 |
Distrito Capital | 64 | 62 | 1.168 |
Falcón | 104 | 100 | 376 |
Guárico | 24 | 22 | 41 |
La Guaira | 36 | 33 | 318 |
Lara | 59 | 59 | 105 |
Mérida | 26 | 26 | 52 |
Miranda | 163 | 163 | 201 |
Monagas | 66 | 71 | 869 |
Nueva Esparta | 18 | 17 | 189 |
Portuguesa | 50 | 46 | 288 |
Sucre | 80 | 68 | 129 |
Táchira | 54 | 51 | 1.165 |
Trujillo | 41 | 47 | 89 |
Yaracuy | 38 | 35 | 88 |
Zulia | 56 | 175 | 294 |
TOTAL | 1.476 | 1.575 | 11.633 |
- OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN E INDICADORES COMUNALES

ÁMBITO FORMATIVO
A fin de aportar al fortalecimiento de las capacidades de los voceros y voceras en la formación y todo lo necesario para la construcción de nuevos métodos y procesos organizativos en el territorio y así avanzar en la construcción del Estado Socialista, se logró formar a 33.895 voceros, voceras y servidores, a través de procesos formativos en las áreas orgánico – político e ideológico y en el Observatorio de Información e Indicadores Comunales.
- FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR (FEFPP)
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | FORMADOS |
Amazonas | 2 | 23 |
Aragua | 26 | 522 |
Barinas | 1 | 59 |
Cojedes | 22 | 480 |
Distrito Capital | 27 | 475 |
Guárico | 20 | 826 |
La Guaira | 6 | 199 |
Lara | 31 | 642 |
Miranda | 6 | 132 |
Portuguesa | 68 | 826 |
Sucre | 3 | 67 |
Táchira | 10 | 308 |
Trujillo | 8 | 164 |
Yaracuy | 22 | 875 |
Zulia | 6 | 200 |
TOTAL | 258 | 5.798 |
- FUNDACOMUNAL
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | FORMADOS |
Anzoátegui | 121 | 3.929 |
Apura | 29 | 183 |
Aragua | 25 | 517 |
Barinas | 61 | 507 |
Bolívar | 197 | 6.655 |
Carabobo | 17 | 283 |
Cojedes | 12 | 99 |
Delta Amacuro | 21 | 937 |
Distrito Capital | 48 | 455 |
Falcón | 4 | 50 |
Guárico | 33 | 822 |
La Guaira | 7 | 32 |
Lara | 114 | 2.525 |
Mérida | 28 | 435 |
Miranda | 92 | 1.420 |
Monagas | 143 | 1.697 |
Nueva Esparta | 12 | 259 |
Portuguesa | 11 | 198 |
Sucre | 6 | 160 |
Táchira | 9 | 194 |
Trujillo | 7 | 161 |
Yaracuy | 134 | 774 |
Zulia | 235 | 2.818 |
TOTAL | 1.366 | 25.110 |
- FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO CERMEÑO”

- SUNACOOP
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | FORMADOS |
Amazonas | 4 | 29 |
Anzoátegui | 9 | 129 |
Apure | 27 | 70 |
Aragua | 6 | 57 |
Barinas | 13 | 46 |
Bolívar | 2 | 10 |
Carabobo | 74 | 133 |
Cojedes | 105 | 698 |
Delta Amacuro | 2 | 44 |
Distrito Capital | 25 | 130 |
Falcón | 16 | 262 |
Guárico | 13 | 29 |
La Guiara | 18 | 131 |
Lara | 9 | 71 |
Mérida | 2 | 7 |
Miranda | 7 | 132 |
Monagas | 6 | 255 |
Nueva Esparta | 8 | 137 |
Portuguesa | 22 | 124 |
Sucre | 44 | 55 |
Táchira | 5 | 50 |
Trujillo | 11 | 42 |
Yaracuy | 27 | 66 |
Zulia | 26 | 83 |
TOTAL | 481 | 2.790 |
ÁMBITO ECONÓMICO
- SAFONAPP
Se logró la entrega de 23 financiamientos a través de SAFONAPP a Consejos Comunales y Organizaciones Socioproductivas, para la activación y fortalecimiento de sus proyectos.
ESTADOS
APURE
BARINAS
CARABOBO
DELTA AMACURO
DISTRITO CAPITAL
FALCÓN
LA GUAIRA
MÉRIDA
NUEVA ESPARTA
PORTUGUESA
ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER POPULAR
1 EPSDC
3 Consejos Comunales
3 EPSDC
1 EPSIC
1 EPSDC
1 UPF
1 Comuna 1 Asociación civil 1 EPSDC 1 UPF
3 EPSDC
2 UPF
1 EPSDC 1 Asociación cooperativa
1 EPSDC
1 EPSDC
MONTO (Bs.)
1.775.000,00 Bs
23.116.425,00 Bs
1.536.262,50 Bs
2.918.987,50 Bs
14.613.759,00 Bs
8.538.250,00 Bs
3.956.475,00 Bs
3.000.000,00 Bs
1.500.000,00 Bs
355.000,00 Bs
TOTAL GENERAL
18
61.310.159,00 Bs
- FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA SINCO
ESTADOS
Barinas
Carabobo
ORGANIZACIÓN
5 Consejos Comunales
1 Consejo Comunal
MONTO (Bs.)
2.873.258,22 Bs
239.999,98 Bs
TOTAL GENERAL
3.113.258,20 Bs
ÁMBITO SOCIAL
PLAN DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT (PTIH): Con la participación Activa del Poder Popular se logró la construcción y entrega de 8 viviendas, beneficiando a 32 personas.

- FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO CERMEÑO”
Se logró a través de la Fundación Jóvenes del Barrio “Antonio Cermeño”, la atención integral a 2.561 jóvenes, en los diferentes programas desarrollados: Activa tu Barrio y Cuadra tu Chamba.

Un pueblo bien informado es un pueblo empoderado. Un pueblo con información es un pueblo que puede ejercer su poder, inclusive si se queda sin dirección política.
Nicolás Maduro Moros
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela