DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
ÁMBITO ORGÁNICO – POLÍTICO
- Renovación de Vocería de Consejos Comunales
Se logró avanzar en el eje Democracia Radical respecto a la renovación de vocerías de los Consejos Comunales:

- Registro de Organizaciones Socioproductivas:
Tributando a la organización del Poder Popular y a la nueva Economía para la Vida, se logró el registro de 13 Organizaciones Socioproductivas, en las modalidades: Unidad de Producción Familiar (UPF), Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) y Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC)

- SUNACOOP
– Cooperativas certificadas:
ESTADOS | COOPERATIVAS | ASOCIADOS |
Amazonas | 1 | 13 |
Anzoátegui | 4 | 24 |
Apure | 4 | 29 |
Aragua | 4 | 22 |
Cojedes | 5 | 63 |
Distrito Capital | 54 | 563 |
Falcón | 5 | 31 |
Lara | 4 | 26 |
Mérida | 1 | 15 |
Miranda | 17 | 176 |
Monagas | 4 | 119 |
Nueva Esparta | 3 | 24 |
Portuguesa | 4 | 20 |
Sucre | 1 | 5 |
Táchira | 1 | 61 |
Trujillo | 3 | 15 |
Yaracuy | 7 | 61 |
Zulia | 7 | 43 |
TOTAL | 129 | 1.310 |
– Nuevas Razones Sociales
ESTADOS | COOPERATIVAS | ASOCIADOS |
Amazonas | 4 | 25 |
Anzoátegui | 20 | 177 |
Apure | 7 | 46 |
Aragua | 18 | 108 |
Barinas | 3 | 15 |
Bolívar | 2 | 4 |
Carabobo | 9 | 42 |
Cojedes | 26 | 469 |
Distrito Capital | 57 | 429 |
Falcón | 4 | 69 |
Guárico | 11 | 77 |
La Guaira | 7 | 44 |
Lara | 6 | 36 |
Mérida | 5 | 28 |
Miranda | 54 | 325 |
Monagas | 15 | 223 |
Nueva Esparta | 4 | 37 |
Portuguesa | 9 | 55 |
Sucre | 3 | 7 |
Táchira | 5 | 22 |
Trujillo | 12 | 102 |
Yaracuy | 3 | 25 |
Zulia | 24 | 269 |
TOTAL | 308 | 2.634 |
- NÚCLEOS DE FORMACIÓN

- Comisiones de Información e Indicadores Comunales (CIIC)
En el marco del desarrollo del Observatorio de Información e Indicadores Comunales, se crean las Comisiones de Información e Indicadores Comunales para dar seguimiento a la gestión en el territorio.

- ACOMPAÑAMIENTOS:
En el marco de la Democracia Radical y el Sistema de Gobierno Popular, se logró realizar 6.859 acompañamientos a través de los Despachos del Viceministerio de Movimientos Sociales, del Sistema de Formación Comunal y de Organización y Participación Comunal y Social; Fundación Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular (FEFPP), FUNDACOMUNAL, Plan de Transformación Integral del Hábitat (PTIH), Observatorio de Información e Indicadores Comunales y SUNACOOP, distribuidos de la siguiente manera:
- DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN COMUNAL Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
ESTADO | ACOMPAÑAMIENTOS | PERSONAS BENEFICIADAS |
Anzoátegui | 1 | 85 |
Aragua | 3 | 186 |
Distrito Capital | 7 | 5.873 |
Miranda | 3 | 93 |
Monagas | 5 | 229 |
Trujillo | 1 | 65 |
Total | 20 | 6.531 |
- DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL

- FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR (FEFPP)

- FUNDACOMUNAL
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | CANTIDAD DE PERSONAS (FAMILIAS) ATENDIDAS |
Amazonas | 102 | 19.227 |
Anzoátegui | 622 | 236.308 |
Apure | 189 | 30.110 |
Aragua | 317 | 162.434 |
Barinas | 206 | 28.953 |
Bolívar | 371 | 116.064 |
Carabobo | 103 | 33.333 |
Cojedes | 225 | 36.694 |
Delta Amacuro | 39 | 8.770 |
Distrito Capital | 146 | 51.016 |
Falcón | 82 | 16.823 |
Guárico | 60 | 8.465 |
La Guaira | 117 | 36.368 |
Lara | 269 | 62.347 |
Mérida | 253 | 32.311 |
Miranda | 221 | 72.792 |
Monagas | 111 | 33.694 |
Nueva Esparta | 55 | 26.224 |
Portuguesa | 229 | 41.148 |
Sucre | 493 | 85.071 |
Táchira | 152 | 12.567 |
Trujillo | 87 | 15.133 |
Yaracuy | 196 | 54.552 |
Zulia | 349 | 111.156 |
TOTAL | 4.994 | 1.331.560 |
- PLAN DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT (PTIH):

- SUNACOOP
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | COOPERATIVAS | BENEFICIARIOS |
Amazonas | 21 | 23 | 131 |
Anzoátegui | 103 | 108 | 660 |
Apure | 40 | 45 | 190 |
Aragua | 30 | 40 | 52 |
Barinas | 51 | 53 | 263 |
Bolívar | 32 | 34 | 50 |
Carabobo | 90 | 88 | 220 |
Cojedes | 197 | 207 | 2.345 |
Delta Amacuro | 58 | 59 | 806 |
Distrito Capital | 107 | 112 | 1.101 |
Falcón | 58 | 59 | 131 |
Guárico | 24 | 21 | 61 |
La Guaira | 35 | 36 | 522 |
Lara | 96 | 94 | 142 |
Mérida | 35 | 35 | 51 |
Miranda | 259 | 260 | 340 |
Monagas | 83 | 84 | 1.216 |
Nueva Esparta | 33 | 36 | 240 |
Portuguesa | 66 | 66 | 409 |
Sucre | 58 | 59 | 886 |
Táchira | 62 | 59 | 1.129 |
Trujillo | 45 | 64 | 133 |
Yaracuy | 59 | 63 | 86 |
Zulia | 62 | 197 | 469 |
TOTAL | 1.704 | 1.902 | 11.633 |
- OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN E INDICADORES COMUNALES

ÁMBITO FORMATIVO
A fin de aportar al fortalecimiento de las capacidades de los voceros y voceras en la formación y todo lo necesario para la construcción de nuevos métodos y procesos organizativos en el territorio y así avanzar en la construcción del Estado socialista, se logró formar a 47.597 voceros, voceras y servidores, a través de procesos formativos en las áreas orgánico – político e ideológico y en el Observatorio de Información e Indicadores Comunales.
- FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR (FEFPP)
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | FORMADOS |
Amazonas | 2 | 23 |
Aragua | 15 | 314 |
Barinas | 1 | 59 |
Bolívar | 8 | 308 |
Carabobo | 12 | 164 |
Distrito Capital | 46 | 6.740 |
Falcón | 1 | 20 |
Guárico | 4 | 209 |
La Guaira | 12 | 300 |
Lara | 37 | 736 |
Mérida | 8 | 118 |
Miranda | 4 | 94 |
Monagas | 1 | 11 |
Nueva Esparta | 13 | 280 |
Portuguesa | 66 | 935 |
Táchira | 10 | 312 |
Trujillo | 7 | 102 |
Yaracuy | 10 | 442 |
Zulia | 7 | 233 |
TOTAL | 264 | 11.400 |
- FUNDACOMUNAL
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | FORMADOS |
Amazonas | 3 | 26 |
Anzoátegui | 153 | 4.407 |
Apura | 39 | 329 |
Aragua | 26 | 490 |
Barinas | 186 | 1.941 |
Bolívar | 143 | 3.493 |
Carabobo | 114 | 1.799 |
Cojedes | 29 | 375 |
Delta Amacuro | 51 | 1.277 |
Distrito Capital | 78 | 689 |
Falcón | 48 | 978 |
Guárico | 33 | 1.879 |
La Guaira | 6 | 31 |
Lara | 167 | 2.852 |
Mérida | 40 | 649 |
Miranda | 106 | 1.592 |
Monagas | 243 | 1.614 |
Nueva Esparta | 7 | 500 |
Portuguesa | 9 | 59 |
Sucre | 24 | 641 |
Táchira | 6 | 169 |
Trujillo | 65 | 1.401 |
Yaracuy | 188 | 1.511 |
Zulia | 352 | 4.014 |
TOTAL | 2.116 | 32.716 |
- FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO CERMEÑO”
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | PERSONAS FORMADAS |
Apure | 5 | 151 |
Carabobo | 3 | 55 |
Cojedes | 6 | 131 |
Delta Amacuro | 1 | 32 |
Distrito Capital | 3 | 78 |
Guárico | 1 | 32 |
La Guaira | 2 | 7 |
Mérida | 1 | 46 |
Miranda | 1 | 23 |
Trujillo | 5 | 156 |
TOTAL | 28 | 711 |
- OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN E INDICADORES COMUNALES

- SUNACOOP
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | FORMADOS |
Amazonas | 6 | 70 |
Anzoátegui | 5 | 29 |
Apure | 7 | 123 |
Aragua | 12 | 55 |
Barinas | 1 | 5 |
Bolívar | 1 | 5 |
Carabobo | 7 | 45 |
Cojedes | 25 | 330 |
Delta Amacuro | 1 | 17 |
Distrito Capital | 73 | 711 |
Falcón | 6 | 42 |
Guárico | 1 | 11 |
La Guiara | 3 | 54 |
Lara | 8 | 142 |
Mérida | 5 | 80 |
Miranda | 31 | 298 |
Monagas | 9 | 200 |
Nueva Esparta | 3 | 24 |
Portuguesa | 6 | 36 |
Sucre | 4 | 142 |
Táchira | 3 | 83 |
Trujillo | 5 | 26 |
Yaracuy | 11 | 106 |
Zulia | 10 | 60 |
TOTAL | 243 | 2.694 |
ÁMBITO ECONÓMICO
- Sumando esfuerzos para la diversificación de la Economía Comunal, se logró la activación de 15 Circuitos Económicos Comunales en 7 estados del país, Apure, Barinas, Bolívar Delta Amacuro, Guárico, La Guaira y Lara. Mientras que en el estado Miranda se logro conformar 1 Zona Económica Comunal.

- Zona Económica Comunal

- Plan Textil
En el marco del Plan Textil, se logró la confección y entrega de 2.175 combos de uniformes escolares, los cuales fueron entregados en Distrito Capital, La Guaira y Miranda.

- SAFONAPP
Se logró la entrega de 81 financiamientos a través de SAFONAPP a Comunas, Consejos Comunales y Organizaciones Socioproductivas, para la activación y fortalecimiento de sus proyectos.
ESTADO | FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS | MONTO (Bs.) |
Aragua | 1 | 320.485,82 |
Barinas | 18 | 17.950.205,11 |
Bolívar | 1 | 1.050.000,00 |
Carabobo | 9 | 3.703.232,58 |
Delta Amacuro | 4 | 2.073.011,80 |
Distrito Capital | 2 | 33.725.000,00 |
Falcón | 3 | 883.760,57 |
Guárico | 5 | 4.267.502,20 |
La Guaira | 2 | 564.000,04 |
Lara | 3 | 1.642.999,96 |
Mérida | 17 | 9.484.044,91 |
Miranda | 1 | 15.750.000,00 |
Monagas | 1 | 599.999,95 |
Portuguesa | 1 | 1.934.750,00 |
Trujillo | 1 | 3.612.125,00 |
Yaracuy | 3 | 2.102.279,55 |
Zulia | 9 | 5.741.396,45 |
TOTAL | 81 | 105.404.793,94 |
ÁMBITO SOCIAL
Con la participación Activa del Poder Popular se logró la construcción y entrega de 15 viviendas, beneficiando a 60 personas.

- FUNDACREDESA

- FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO CERMEÑO”
Se logró a través de la Fundación Jóvenes del Barrio “Antonio Cermeño”, la atención integral a 2.518 jóvenes, en los diferentes programas desarrollados: Activa tu Barrio y Cuadra tu Chamba.

Un pueblo bien informado es un pueblo empoderado. Un pueblo con información es un pueblo que puede ejercer su poder, inclusive si se queda sin dirección política.
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro Moros