DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
ÁMBITO ORGÁNICO – POLÍTICO
- Renovación de Vocería de Consejos Comunales
Se logró avanzar en el eje Democracia Radical respecto a la renovación de vocerías de los Consejos Comunales:

- Registro de Organizaciones Socioproductivas:
Tributando a la organización del Poder Popular y a la nueva Economía para la Vida, se logró el registro de 05 Organizaciones Socioproductivas, en las modalidades: Unidad de Producción Familiar (UPF), Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) y Grupo de Intercambio Solidario (GIS).

- SUNACOOP
– COOPERATIVAS CERTIFICADAS
ESTADOS | COOPERATIVAS | ASOCIADOS |
Amazonas | 2 | 10 |
Anzoátegui | 4 | 20 |
Apure | 14 | 112 |
Aragua | 18 | 120 |
Barinas | 3 | 16 |
Bolívar | 2 | 10 |
Carabobo | 10 | 128 |
Cojedes | 3 | 19 |
Delta Amacuro | 3 | 17 |
Distrito Capital | 30 | 260 |
Falcón | 2 | 11 |
Guárico | 3 | 17 |
La Guaira | 3 | 65 |
Lara | 8 | 94 |
Mérida | 7 | 67 |
Miranda | 22 | 199 |
Monagas | 10 | 79 |
Nueva Esparta | 7 | 56 |
Portuguesa | 3 | 15 |
Sucre | 2 | 13 |
Táchira | 6 | 67 |
Trujillo | 5 | 27 |
Yaracuy | 16 | 260 |
Zulia | 4 | 25 |
Total | 187 | 1.707 |
– Nuevas Razones Sociales
ESTADOS | COOPERATIVAS | ASOCIADOS |
Anzoátegui | 7 | 42 |
Apure | 9 | 72 |
Aragua | 10 | 76 |
Barinas | 3 | 19 |
Bolívar | 1 | 5 |
Carabobo | 8 | 111 |
Cojedes | 16 | 154 |
Distrito Capital | 59 | 558 |
Falcón | 2 | 10 |
Guárico | 2 | 7 |
La Guaira | 3 | 22 |
Lara | 6 | 51 |
Mérida | 3 | 39 |
Miranda | 33 | 278 |
Monagas | 3 | 39 |
Nueva Esparta | 4 | 32 |
Portuguesa | 2 | 10 |
Sucre | 5 | 20 |
Táchira | 4 | 44 |
Trujillo | 2 | 11 |
Yaracuy | 2 | 12 |
Zulia | 14 | 165 |
Total | 198 | 1.777 |
- NÚCLEOS DE FORMACIÓN

- OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN E INDICADORES COMUNALES
– OFICINA ESTRATEGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (OESEPP)

- GABINETES DE GOBIERNO COMUNAL INSTALADOS

- ACOMPAÑAMIENTOS:
En el marco de la Democracia Radical y el Sistema de Gobierno Popular, se logró realizar 7.114 acompañamientos a través de los Despachos del Viceministerio de Movimientos Sociales, del Sistema de Formación Comunal y los Movimientos Sociales y de Organización y Partición Comunal y Social; Fundación Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular (FEFPP), FUNDACOMUNAL, Plan de Transformación Integral del Hábitat (PTIH) y, distribuidos de la siguiente manera:
– DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

– DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN COMUNAL Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
ESTADO | ACOMPAÑAMIENTOS | PERSONAS BENEFICIADAS |
Aragua | 1 | 148 |
Distrito Capital | 12 | 6.316 |
Guárico | 1 | 18 |
La Guaira | 1 | 32 |
Sucre | 1 | 72 |
Zulia | 1 | 12 |
Total | 17 | 6.598 |
– DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL

– FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR (FEFPP)

– FUNDACOMUNAL:
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | CANTIDAD DE PERSONAS (FAMILIAS) ATENDIDAS |
Amazonas | 84 | 15.693 |
Anzoátegui | 345 | 138.947 |
Apure | 241 | 44.533 |
Aragua | 350 | 170.742 |
Barinas | 253 | 26.582 |
Bolívar | 362 | 109.841 |
Carabobo | 182 | 79.752 |
Cojedes | 258 | 40.916 |
Delta Amacuro | 49 | 10.605 |
Distrito Capital | 248 | 80.213 |
Falcón | 165 | 31.186 |
Guárico | 58 | 3.372 |
La Guaira | 138 | 36.719 |
Lara | 279 | 87.154 |
Mérida | 270 | 36.837 |
Miranda | 438 | 164.225 |
Monagas | 196 | 64.400 |
Nueva Esparta | 69 | 47.324 |
Portuguesa | 293 | 46.538 |
Sucre | 357 | 54.219 |
Táchira | 142 | 11.301 |
Trujillo | 105 | 15.461 |
Yaracuy | 269 | 64.550 |
Zulia | 461 | 144.417 |
TOTAL | 5.612 | 1.525.527 |
– PLAN DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT (PTIH):

– SUNACOOP
ESTADOS | ACOMPAÑAMIENTOS | COOPERATIVAS | BENEFICIARIOS |
Amazonas | 14 | 14 | 97 |
Anzoátegui | 50 | 50 | 297 |
Apure | 46 | 50 | 189 |
Aragua | 22 | 47 | 72 |
Barinas | 33 | 33 | 121 |
Bolívar | 27 | 48 | 100 |
Carabobo | 65 | 65 | 145 |
Cojedes | 137 | 137 | 985 |
Delta Amacuro | 51 | 51 | 520 |
Distrito Capital | 78 | 78 | 446 |
Falcón | 36 | 36 | 82 |
Guárico | 18 | 18 | 41 |
La Guaira | 20 | 20 | 177 |
Lara | 75 | 71 | 113 |
Mérida | 29 | 29 | 50 |
Miranda | 162 | 164 | 258 |
Monagas | 47 | 47 | 849 |
Nueva Esparta | 25 | 26 | 176 |
Portuguesa | 32 | 31 | 162 |
Sucre | 55 | 55 | 168 |
Táchira | 48 | 46 | 936 |
Trujillo | 39 | 39 | 49 |
Yaracuy | 67 | 67 | 202 |
Zulia | 41 | 41 | 108 |
Total | 1.217 | 1.263 | 6.343 |
ÁMBITO FORMATIVO
A fin de aportar al fortalecimiento de las capacidades de los voceros y voceras en la formación y todo lo necesario para la construcción de nuevos métodos y procesos organizativos en el territorio y así avanzar en la construcción del Estado socialista, se logró formar a 54.920 voceros, voceras y servidores, a través de procesos formativos en las áreas orgánico – político e ideológico y en el Observatorio de Información e Indicadores Comunales.
- FUNDACIÓN ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR (FEFPP)
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | PERSONAS FORMADAS |
Amazonas | 2 | 18 |
Anzoátegui | 1 | 33 |
Apure | 5 | 194 |
Aragua | 7 | 179 |
Bolívar | 3 | 71 |
Carabobo | 23 | 479 |
Cojedes | 11 | 304 |
Delta Amacuro | 2 | 38 |
Distrito Capital | 10 | 422 |
Falcón | 13 | 312 |
Guárico | 7 | 252 |
La Guaira | 16 | 640 |
Lara | 17 | 349 |
Mérida | 12 | 222 |
Miranda | 6 | 134 |
Monagas | 12 | 264 |
Nueva Esparta | 3 | 46 |
Portuguesa | 53 | 640 |
Sucre | 24 | 745 |
Táchira | 14 | 197 |
Trujillo | 9 | 145 |
Yaracuy | 7 | 257 |
Zulia | 3 | 90 |
Total | 260 | 6.031 |
- FUNDACOMUNAL:
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | PERSONAS FORMADAS |
Amazonas | 4 | 133 |
Anzoátegui | 109 | 1.285 |
Apure | 69 | 1.022 |
Aragua | 37 | 587 |
Barinas | 182 | 1.370 |
Bolívar | 332 | 8.019 |
Carabobo | 42 | 603 |
Cojedes | 22 | 663 |
Delta Amacuro | 44 | 1.065 |
Distrito Capital | 96 | 687 |
Falcón | 10 | 45 |
Guárico | 15 | 287 |
La Guaira | 26 | 106 |
Lara | 295 | 10.401 |
Mérida | 34 | 266 |
Miranda | 198 | 4.129 |
Monagas | 227 | 1.409 |
Nueva Esparta | 9 | 171 |
Portuguesa | 27 | 174 |
Sucre | 27 | 367 |
Táchira | 14 | 342 |
Trujillo | 79 | 2.093 |
Yaracuy | 238 | 5.801 |
Zulia | 307 | 4.011 |
Total | 2.443 | 45.036 |
- FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO CERMEÑO”
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | PERSONAS FORMADAS |
Amazonas | 1 | 1 |
Apure | 3 | 4 |
Carabobo | 4 | 6 |
Delta Amacuro | 9 | 11 |
Distrito Capital | 1 | 24 |
Guárico | 2 | 2 |
La Guaira | 3 | 4 |
Mérida | 4 | 4 |
Miranda | 1 | 10 |
Portuguesa | 1 | 11 |
Trujillo | 2 | 2 |
TOTAL | 31 | 79 |
- OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN E INDICADORES COMUNALES

- UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE LAS COMUNAS
ESTADO | PROCESOS FORMATIVOS | PERSONAS FORMADAS |
Amazonas | 12 | 313 |
Anzoátegui | 8 | 236 |
Apure | 8 | 108 |
Aragua | 4 | 118 |
Barinas | 8 | 178 |
Bolívar | 10 | 205 |
Carabobo | 24 | 324 |
Cojedes | 21 | 115 |
Delta Amacuro | 3 | 102 |
Distrito Capital | 16 | 158 |
Falcón | 4 | 93 |
La Guaira | 13 | 82 |
Lara | 5 | 99 |
Mérida | 4 | 94 |
Miranda | 2 | 27 |
Monagas | 12 | 241 |
Nueva Esparta | 16 | 248 |
Portuguesa | 7 | 131 |
Sucre | 12 | 122 |
Táchira | 9 | 127 |
Trujillo | 7 | 131 |
Yaracuy | 14 | 318 |
Zulia | 4 | 89 |
Total | 223 | 3.659 |
- FUNDACREDESA

ÁMBITO ECONÓMICO
- Sumando esfuerzos para la diversificación de la Economía comunal, se logró la activación de 32 Circuitos Económicos Comunales y 12 Zonas Económicas, en distrito Capital y 10 estados del país, en más de 6 rubros.

ÁMBITO SOCIAL
Con la participación Activa del Poder Popular se logró la construcción y entrega de 40 viviendas, beneficiando a 160 personas.
Estados | Viviendas Entregadas | Familias Beneficiadas | Personas Beneficiadas |
Falcón | 5 | 5 | 20 |
Lara | 25 | 25 | 100 |
Mérida | 5 | 5 | 20 |
Portuguesa | 5 | 5 | 20 |
Total | 40 | 40 | 160 |
- FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO CERMEÑO”
Se logró a través de la Fundación Jóvenes del Barrio “Antonio Cermeño”, la atención integral a 2.076 jóvenes, en los diferentes programas desarrollados: Activa tu Barrio y Cuadra tu Chamba.

- FUNDACREDESA
